序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 墑情數(shù)據(jù)采集設備: | |||
1 | TZS-I | 1 | 測定土壤水份 | |
TZS-IW | 1 | 測定土壤水份溫度 | ||
2 | TZS-II | 1 | 測定土壤水份 | |
TZS-IIW | 1 | 測定土壤水份溫度 | ||
3 | JWD-1 | 1 | 定位,經(jīng)緯度測量 | |
二 | 墑情數(shù)據(jù)處理設備: | |||
1 | TZS-12J | 1 | 標配6個探頭 | |
2 | ESOILSAMPLE-2 | 1 | 可自動定位,將地圖分布導入計算機 | |
三 | 采樣制樣設備: | |||
1 | TPY-6A | 1 | 土壤肥力方面 | |
2 | JFSO-100 | 1 | 植株制樣 | |
3 | TRX-6 | 1 | 制樣輔助設備 | |
4 | DS-1 | 1 | 果/蔬菜制樣 | |
5 | ZDDN-II | 1 | 標配4孔消化爐 | |
6 | KDN-04A | 1 | 4孔自來水,含消化爐 | |
KDN-04B | 1 | 4孔蒸餾水,含消化爐 | ||
KDN-04C | 1 | ABS防腐板自動接收 | ||
KDN-08A | 1 | 8孔自來水,含消化爐 | ||
KDN-08B | 1 | 8孔蒸餾水,含消化爐 | ||
KDN-08C | 1 | ABS防腐板自動接收 | ||
四 | 監(jiān)測化驗設備: | |||
1 | GWJ-1 | 1 | 肥料顆粒硬度測定 | |
2 | TYD-1 | 1 | 土壤硬度測定 | |
3 | TYD-2 | 1 | 數(shù)字式顯示,可以與電腦連接,可打印,存儲 | |
4 | TJSD-750 | 1 | 數(shù)字式顯示,可測土壤硬度與緊實度 | |
TJSD-750-II | 1 | 內置GPS數(shù)字顯示,可測土壤硬度與緊實度 | ||
五 | 輔助設備: | |||
1 | 1M | 1 | 不銹鋼可拆卸 | |
2 | 100MM2 | 1 | | |
3 | 100MM2 | 1 | | |
4 | YDRZ-4L | 1 | 可直接測定土壤的容重 | |
六 | 環(huán)境監(jiān)測類設備: | |||
1 | NL-5 | 1 | 溫濕度,風向風速,雨量,光照度等 | |
2 | NL-5H | 1 | 溫濕度,風向風速,雨量,光照度等 | |
3 | DJL-18 | 1 | 溫濕光三參數(shù)記錄型 | |
4 | GLZ-A | 1 | 數(shù)字顯示數(shù)據(jù),可在主機上存儲 | |
GLZ-B | 1 | 記錄型,可在主機上存儲也可以與計算機接口,將數(shù)據(jù)導入電腦 | ||
GLZ-C | 1 | 含有光照有效輻射和光強度,記錄型 | ||
5 | TNHY-4 | 1 | 記錄型,可測量4個環(huán)境參數(shù) | |
TNHY-6 | 1 | 記錄型,可測量6個環(huán)境參數(shù) | ||
TNHY-7 | 1 | 記錄型,可測量7個環(huán)境參數(shù) | ||
TNHY-9 | 1 | 記錄型,可測量9個環(huán)境參數(shù) | ||
TNHY-11 | 1 | 記錄型,可測量11個環(huán)境參數(shù) | ||
6 | TPJ-20 | 1 | 記錄型溫濕度 | |
7 | TPJ-22 | 1 | 記錄型溫度與照度 | |
8 | TPJ-26 | 1 | 0-2000ppm記錄型二氧化碳 | |
TPJ-26-I | 1 | 0-5000ppm記錄型二氧化碳 | ||
9 | TPJ-30 | 1 | 記錄型風向風速儀 | |
10 | TPJ-32 | 1 | 記錄型雨量儀 | |
七 | 天平輔助類: | |||
1 | FA2104N | 1 | 萬分之一(210g) | |
JA2103N | 1 | 千分之一(210g) | ||
SL502N | 1 | 百分之一(500g) | ||
MP502N | 1 | 百分之一(500g) |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息